Scotland Yard: Unterschied zwischen den Versionen
(Neues Spiel) |
(Weblinks ergänzt) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Hersteller = Ravensburger | |Hersteller = Ravensburger | ||
|Autor(en) = Projekt-Team III | |Autor(en) = Projekt-Team III | ||
+ | |Erscheinungsjahr = 1983 | ||
|Typ = Detektivspiel | |Typ = Detektivspiel | ||
|Anzahl Spieler = 3 bis 6 | |Anzahl Spieler = 3 bis 6 | ||
|Altersempfehlung = ab 10 Jahren | |Altersempfehlung = ab 10 Jahren | ||
|Dauer = ca. 45 Minuten | |Dauer = ca. 45 Minuten | ||
+ | | Auszeichnungen= Spiel des Jahres 1983<br />Der Goldene Pöppel 1983, 1984: Platz 1 | ||
|}} | |}} | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
==Ziel des Spiels== | ==Ziel des Spiels== | ||
Gelingt es einem Detektiv, mit dem unsichtbaren „Mister X" auf einem Punkt zusammenzutreffen, muß sich „Mister X" zeigen, und die Detektive haben gewonnen. Wenn es dagegen „Mister X" gelingt, unentdeckt zu bleiben, bis die Detektive alle ihre Tickets und damit alle Zugmöglichkeiten aufgebraucht haben, dann hat „Mister X" gewonnen. | Gelingt es einem Detektiv, mit dem unsichtbaren „Mister X" auf einem Punkt zusammenzutreffen, muß sich „Mister X" zeigen, und die Detektive haben gewonnen. Wenn es dagegen „Mister X" gelingt, unentdeckt zu bleiben, bis die Detektive alle ihre Tickets und damit alle Zugmöglichkeiten aufgebraucht haben, dann hat „Mister X" gewonnen. | ||
+ | |||
+ | ==Weblinks== | ||
+ | *[http://www.ravensburger.de/web/Scotland-Yard__3245369-3246414-3246415-3246590.html Ravensburger] | ||
+ | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Scotland_Yard_(Spiel) Wikipedia:Scotland Yard (Spiel)] | ||
+ | *[http://www.spieletest.at/spiel.php?ID=32 Spieletest] | ||
+ | *[http://www.playthegame.de/test/scotlandyard.htm play the game] | ||
+ | *[http://gamesweplay.de/scotland.html games we play] | ||
+ | *[http://www.spieleteufel.de/spiel.php?id=347 Spieleteufel] | ||
+ | *[http://www.spielonaut.de/site/kritik/start2.htm?/site/texte/scotland_yard.htm Spielonaut] | ||
+ | *[http://www.superfred.de/scotlandyard.html Superfred] | ||
+ | *[http://www.spiel-des-jahres.com/cms/front_content.php?idcatart=347&id=326 Spiel des Jahres] | ||
+ | *[http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/keirat/txt/S/Scotland.html Spielphase] | ||
+ | *[http://www.spielarchiv.de/websites/allgemein/start.htm?/spiel/s/scotlandyard/scotlandyard.htm Spielarchiv] | ||
[[Kategorie:3 Spieler]] | [[Kategorie:3 Spieler]] |
Version vom 24. April 2008, 13:34 Uhr
Scotland Yard | |
---|---|
Verlag: | Ravensburger |
Autor: | Projekt-Team III |
Erscheinungsjahr: | 1983 |
Typ: | Detektivspiel |
Mitspieler: | 3 bis 6 |
Altersempfehlung: | ab 10 Jahren |
Dauer: | ca. 45 Minuten |
Auszeichnungen | |
Spiel des Jahres 1983 Der Goldene Pöppel 1983, 1984: Platz 1 |
Mit Taxi, Bus und U-Bahn sind die Detektive von Scotland Yard gemeinsam auf der Suche nach dem Unsichtbaren.
Heiße Spur: Mister X wurde in der Nähe vom Hyde Park gesehen. Alle wichtigen Verkehrsknotenpunkte werden besetzt. Kann Mister X noch einmal entkommen?
Einer gegen alle: Logik, genaue Beobachtung und ein wenig Glück sind bei diesem Spiel gefragt.
Wer schnappt Mister X, bevor sich erneut seine Spur verwischt?
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
- 1 Spielplan
- 125 Tickets
- 54 Taxi
- 43 Bus
- 23 U-Bahn
- 5 Black Tickets
- 2 Doppelzugkarten
- 18 Startkarten
- 1 Fahrtentafel
- 6 Spielfiguren
Wo ist „Mister X"?
Im Zentrum von London fällt es nicht schwer, im Verkehrsgewühl unterzutauchen. Wenn sich hier einer unsichtbar machen will, braucht man schon die Findigkeit der berühmten Detektive von Scotland Yard, um ihn vielleicht doch aufzuspüren. Einer der Spieler ist „Mister X" und versteckt sich auf seiner Flucht kreuz und quer durch London. Er zieht „unsichtbar" und zeigt sich nur in bestimmten Abständen. Alle anderen Spieler sind die Detektive von Scotland Yard und sind hinter ihm her, um ihn zu finden.
Ziel des Spiels
Gelingt es einem Detektiv, mit dem unsichtbaren „Mister X" auf einem Punkt zusammenzutreffen, muß sich „Mister X" zeigen, und die Detektive haben gewonnen. Wenn es dagegen „Mister X" gelingt, unentdeckt zu bleiben, bis die Detektive alle ihre Tickets und damit alle Zugmöglichkeiten aufgebraucht haben, dann hat „Mister X" gewonnen.