Spiel des Jahres: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spieltraum
Zur Navigation springenZur Suche springen (ElnDCShWERAlth) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 46.161.41.199 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Thorben wiederhergestellt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der '''Kritikerpreis ''Spiel des Jahres''''' ist ein seit 1979 vergebener Spielepreis für deutschsprachige Brett- und Kartenspiel-Neuheiten. Ein Kandidat muss unter anderem die folgenden Kriterien erfüllen: | |
+ | |||
+ | * Es handelt sich um ein Brett- oder Kartenspiel | ||
+ | * Es ist ein Familien- oder Gesellschaftsspiel | ||
+ | * Es muss in Deutschland veröffentlicht und erhältlich sein | ||
+ | |||
+ | Daraus folgt, dass eine deutschsprachige Spielregel vorliegen muss. | ||
+ | |||
+ | ''siehe auch'' | ||
+ | |||
+ | * [[Kennerspiel des Jahres]] | ||
+ | * [[Kinderspiel des Jahres]] | ||
+ | |||
+ | ==Liste== | ||
+ | |||
+ | * 1979: [[Hase und Igel]] | ||
+ | * 1980: [[Rummikub]] | ||
+ | * 1981: [[Focus]] | ||
+ | * 1982: [[Sagaland]] | ||
+ | * 1983: [[Scotland Yard]] | ||
+ | * 1984: [[Dampfross]] | ||
+ | * 1985: [[Sherlock Holmes Criminal-Cabinet]] | ||
+ | * 1986: [[Heimlich & Co.]] | ||
+ | * 1987: [[Auf Achse]] | ||
+ | * 1988: [[Barbarossa und die Rätselmeister]] | ||
+ | * 1989: [[Café International]] | ||
+ | * 1990: [[Adel verpflichtet]] | ||
+ | * 1991: [[Drunter & Drüber]] | ||
+ | * 1992: [[Um Reifenbreite]] | ||
+ | * 1993: [[Bluff]] | ||
+ | * 1994: [[Manhattan]] | ||
+ | * 1995: [[Die Siedler von Catan]] | ||
+ | * 1996: [[El Grande]] | ||
+ | * 1997: [[Mississippi Queen]] | ||
+ | * 1998: [[Elfenland]] | ||
+ | * 1999: [[Tikal]] | ||
+ | * 2000: [[Torres]] | ||
+ | * 2001: [[Carcassonne]] | ||
+ | * 2002: [[Villa Paletti]] | ||
+ | * 2003: [[Alhambra]] | ||
+ | * 2004: [[Zug um Zug]] | ||
+ | * 2005: [[Niagara]] | ||
+ | * 2006: [[Thurn und Taxis]] | ||
+ | * 2007: [[Zooloretto]] | ||
+ | * 2008: [[Benutzer:Thorben/Keltis|Keltis]] | ||
+ | * 2009: [[Dominion]] | ||
+ | * 2010: [[Dixit]] | ||
+ | * 2011: [[Qwirkle]] | ||
+ | * 2012: [[Kingdom Builder]] | ||
+ | * 2013: [[Hanabi]] | ||
+ | * 2014: [[Camel Up]] | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | |||
+ | * [http://www.spiel-des-jahres.de ''Spiel des Jahres''] – Offizielle Website des eingetragenen Vereins | ||
+ | * [[Wikipedia:Spiel des Jahres]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Spielepreis]] |
Version vom 20. Februar 2015, 10:22 Uhr
Der Kritikerpreis Spiel des Jahres ist ein seit 1979 vergebener Spielepreis für deutschsprachige Brett- und Kartenspiel-Neuheiten. Ein Kandidat muss unter anderem die folgenden Kriterien erfüllen:
- Es handelt sich um ein Brett- oder Kartenspiel
- Es ist ein Familien- oder Gesellschaftsspiel
- Es muss in Deutschland veröffentlicht und erhältlich sein
Daraus folgt, dass eine deutschsprachige Spielregel vorliegen muss.
siehe auch
Liste
- 1979: Hase und Igel
- 1980: Rummikub
- 1981: Focus
- 1982: Sagaland
- 1983: Scotland Yard
- 1984: Dampfross
- 1985: Sherlock Holmes Criminal-Cabinet
- 1986: Heimlich & Co.
- 1987: Auf Achse
- 1988: Barbarossa und die Rätselmeister
- 1989: Café International
- 1990: Adel verpflichtet
- 1991: Drunter & Drüber
- 1992: Um Reifenbreite
- 1993: Bluff
- 1994: Manhattan
- 1995: Die Siedler von Catan
- 1996: El Grande
- 1997: Mississippi Queen
- 1998: Elfenland
- 1999: Tikal
- 2000: Torres
- 2001: Carcassonne
- 2002: Villa Paletti
- 2003: Alhambra
- 2004: Zug um Zug
- 2005: Niagara
- 2006: Thurn und Taxis
- 2007: Zooloretto
- 2008: Keltis
- 2009: Dominion
- 2010: Dixit
- 2011: Qwirkle
- 2012: Kingdom Builder
- 2013: Hanabi
- 2014: Camel Up
Weblinks
- Spiel des Jahres – Offizielle Website des eingetragenen Vereins
- Wikipedia:Spiel des Jahres