<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.thku.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Thurn_und_Taxis</id>
	<title>Thurn und Taxis - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.thku.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Thurn_und_Taxis"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.thku.de/index.php?title=Thurn_und_Taxis&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-03T09:40:26Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Spieltraum</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.thku.de/index.php?title=Thurn_und_Taxis&amp;diff=5189&amp;oldid=prev</id>
		<title>91.97.32.147 am 29. November 2010 um 13:17 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.thku.de/index.php?title=Thurn_und_Taxis&amp;diff=5189&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-11-29T13:17:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 29. November 2010, 13:17 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot; &gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Bild =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Bild =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Hersteller = Hans im Glück&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Hersteller = Hans im Glück&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Autor(en) = Karen &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Seyfahrt&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Autor(en) = Karen &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Seyfarth&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Autor2 = Andreas &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Seyfahrt&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Autor2 = Andreas &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Seyfarth&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Erscheinungsjahr = 2006&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Erscheinungsjahr = 2006&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Typ = Brettspiel&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Typ = Brettspiel&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>91.97.32.147</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.thku.de/index.php?title=Thurn_und_Taxis&amp;diff=4423&amp;oldid=prev</id>
		<title>Thorben: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox_Spiel |Titel = |Bild =  |Hersteller = Hans im Glück |Autor(en) = Karen Seyfahrt |Autor2 = Andreas Seyfahrt |Erscheinungsjahr = 2006 |Typ = Brettspiel |...“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.thku.de/index.php?title=Thurn_und_Taxis&amp;diff=4423&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-02-21T11:51:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox_Spiel |Titel = |Bild =  |Hersteller = Hans im Glück |Autor(en) = Karen Seyfahrt |Autor2 = Andreas Seyfahrt |Erscheinungsjahr = 2006 |Typ = Brettspiel |...“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox_Spiel&lt;br /&gt;
|Titel =&lt;br /&gt;
|Bild = &lt;br /&gt;
|Hersteller = Hans im Glück&lt;br /&gt;
|Autor(en) = Karen Seyfahrt&lt;br /&gt;
|Autor2 = Andreas Seyfahrt&lt;br /&gt;
|Erscheinungsjahr = 2006&lt;br /&gt;
|Typ = Brettspiel&lt;br /&gt;
|Anzahl Spieler = 2 bis 4&lt;br /&gt;
|Altersempfehlung = ab 10 Jahre&lt;br /&gt;
|Dauer = ca. 60 Minuten&lt;br /&gt;
|Auszeichnungen = [[Spiel des Jahres]] 2006&lt;br /&gt;
|}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeder Spieler baut einen Postkutschenbetrieb auf. Hierzu versuchen die Spieler durch geschickten Streckenbau möglichst viele Streckenposten (Häuser) in die Städte auf dem Spielplan einzusetzen und wertvolle Kutschen und Bonusplättchen zu erhalten. Darüber hinaus sollten sie die Hilfe von Amtspersonen nicht vergessen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hat ein Spieler entweder eine 7er-Kutsche erhalten oder alle seine Häuser eingesetzt, wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt. Danach endet das Spiel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Inhalt==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1 Spielplan&lt;br /&gt;
* 80 Holzhäuser (je 20 in 4 Farben) als Streckenposten&lt;br /&gt;
* 4 Stammhauskarten&lt;br /&gt;
* 20 Kutschenkarten (3er, 4er, 5er, 6er, 7er-Kutsche je 4x)&lt;br /&gt;
* 66 Stadtkarten (22 Städte, je 3x) für den Streckenbau&lt;br /&gt;
* 30 Bonusplättchen (4x 7er-Strecke, 3x 6er-Strecke, 2x 5er-Strecke, 4x alle Länder, 4x Baiern, 3x Baden, 3x Württemberg/Hohenzollern, 3x Schweiz/Tyrol, 3x Böhmen/Salzburg, 1x Spielende)&lt;br /&gt;
* 4 Kurzregeln&lt;br /&gt;
* 1 Spielanleitung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:2 Spieler]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:3 Spieler]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:4 Spieler]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Thorben</name></author>
		
	</entry>
</feed>