Schätzen Sie mal!: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spieltraum
Zur Navigation springenZur Suche springen (→Inhalt) |
(Änderung 8700 von 46.161.9.31 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Je kleiner man den Zeitraum wählt, umso größer ist die Gewinnmöglichkeit, aber auch das Risiko, daneben zu tippen. | Je kleiner man den Zeitraum wählt, umso größer ist die Gewinnmöglichkeit, aber auch das Risiko, daneben zu tippen. | ||
− | + | ==Inhalt== | |
+ | *180 Karten mit Ereignissen | ||
+ | *30 Punktechips (je 10 mit den Werten 1, 2 und 3) | ||
+ | *1 Block mit [[:Bild:SSM_Schaetzbogen.jpg|Schätzbögen]] | ||
+ | *1 Spielanleitung | ||
+ | |||
+ | ''Zusätzlich benötigt jeder Spieler einen Stift.'' | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:2 Spieler]] | ||
+ | [[Kategorie:3 Spieler]] | ||
+ | [[Kategorie:4 Spieler]] | ||
+ | [[Kategorie:5 Spieler]] | ||
+ | [[Kategorie:6 Spieler]] | ||
+ | [[Kategorie:7 Spieler]] | ||
+ | [[Kategorie:8 Spieler]] |
Version vom 14. November 2016, 23:35 Uhr
Schätzen Sie mal! | |
---|---|
Verlag: | HUCH & friends |
Autor: | Reinhard Staupe |
Erscheinungsjahr: | 2008 |
Typ: | Ratespiel |
Mitspieler: | 2 bis 8 |
Altersempfehlung: | ab 10 Jahre |
Dauer: | ca. 30 Minuten |
Alle Spieler versuchen gleichzeitig den Zeitpunkt eines geschichtlichen Ereignisses möglichst genau einzuschätzen, indem sie einen Zeitraum auf ihrem Schätzbogen notieren.
Je kleiner man den Zeitraum wählt, umso größer ist die Gewinnmöglichkeit, aber auch das Risiko, daneben zu tippen.
Inhalt
- 180 Karten mit Ereignissen
- 30 Punktechips (je 10 mit den Werten 1, 2 und 3)
- 1 Block mit Schätzbögen
- 1 Spielanleitung
Zusätzlich benötigt jeder Spieler einen Stift.