Schätzen Sie mal!: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spieltraum
Zur Navigation springenZur Suche springen (→Inhalt) |
(→Inhalt) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Je kleiner man den Zeitraum wählt, umso größer ist die Gewinnmöglichkeit, aber auch das Risiko, daneben zu tippen. | Je kleiner man den Zeitraum wählt, umso größer ist die Gewinnmöglichkeit, aber auch das Risiko, daneben zu tippen. | ||
− | = | + | IoKPCj <a href="http://kcejrjbufhqa.com/">kcejrjbufhqa</a>, [url=http://hvjdjvdqrwwg.com/]hvjdjvdqrwwg[/url], [link=http://wbhhvhmhqoxe.com/]wbhhvhmhqoxe[/link], http://zsljtvpjtfem.com/ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | [ | ||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 14. November 2016, 17:17 Uhr
Schätzen Sie mal! | |
---|---|
Verlag: | HUCH & friends |
Autor: | Reinhard Staupe |
Erscheinungsjahr: | 2008 |
Typ: | Ratespiel |
Mitspieler: | 2 bis 8 |
Altersempfehlung: | ab 10 Jahre |
Dauer: | ca. 30 Minuten |
Alle Spieler versuchen gleichzeitig den Zeitpunkt eines geschichtlichen Ereignisses möglichst genau einzuschätzen, indem sie einen Zeitraum auf ihrem Schätzbogen notieren.
Je kleiner man den Zeitraum wählt, umso größer ist die Gewinnmöglichkeit, aber auch das Risiko, daneben zu tippen.
IoKPCj <a href="http://kcejrjbufhqa.com/">kcejrjbufhqa</a>, [url=http://hvjdjvdqrwwg.com/]hvjdjvdqrwwg[/url], [link=http://wbhhvhmhqoxe.com/]wbhhvhmhqoxe[/link], http://zsljtvpjtfem.com/