Testspieltest: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spieltraum
Zur Navigation springenZur Suche springen (Tabelle getestet) |
|||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Sieben || 7 || 0 | | Sieben || 7 || 0 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | in den Farben: Kreuz ♣, Pik ♠, Herz ♥ und Karo ♦ | ||
Version vom 14. August 2007, 16:53 Uhr
Dies soll die Seite zum Testen der Möglichkeiten der Wiki sein. Also Testet, schreibt ab, ändert.
| Testspieltest | |
|---|---|
| Verlag: | Eigenverlag |
| Erscheinungsjahr: | 2007 |
| Typ: | Testspiel |
| Mitspieler: | 1 bis 3 |
| Dauer: | ca. 10 Minuten |
| {{{Titel}}} | |
|---|---|
| Hersteller: | Eigenverlag |
| Autor(en): | [[Kategorie:]] |
| Typ: | Testspiel |
| Anzahl Spieler: | 1 bis 3 |
| Altersempfehlung: | {{{Altersempfehlung}}} |
| Dauer: | ca. 10 Minuten |
| Dies ist eine Tabelle | ||
|---|---|---|
| Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 |
| Ass | A | 11 |
| Zehn | 10 | 10 |
| König | K | 4 |
| Dame | D | 3 |
| Bube | B | 2 |
| Neun | 9 | 0 |
| Acht | 8 | 0 |
| Sieben | 7 | 0 |
in den Farben: Kreuz ♣, Pik ♠, Herz ♥ und Karo ♦