Verflixt Bunt: Unterschied zwischen den Versionen
(Spieleverlag) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox_Spiel | {{Infobox_Spiel | ||
|Titel = verflixt bunt! | |Titel = verflixt bunt! | ||
+ | |Bild = [[Bild:verflixtbunt1.jpg | 200px]] | ||
|Hersteller = Ravensburger | |Hersteller = Ravensburger | ||
|Autor(en) = Helmut Punke | |Autor(en) = Helmut Punke | ||
+ | |Grafik = Gabriela Silveira | ||
|Typ = Kommunikationsspiel | |Typ = Kommunikationsspiel | ||
|Anzahl Spieler = 3 bis 5 | |Anzahl Spieler = 3 bis 5 | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
|Dauer = ca. 15 Minuten | |Dauer = ca. 15 Minuten | ||
|}} | |}} | ||
+ | ''Vier mal in der Bibliothek vorhanden.'' | ||
+ | |||
+ | |||
Das kunterbunte Kommunikationsspiel für 3-5 Spieler von 6-99 Jahren. Illustration: Gabriela Silveira | Das kunterbunte Kommunikationsspiel für 3-5 Spieler von 6-99 Jahren. Illustration: Gabriela Silveira | ||
Welche Farbe hat eine Pizza? Rot wie Tomate oder eher gelb wie Käse? Ansichtssache! Fordert eure Mitspieler mit fantasievollen Fragen heraus. Hier muss jeder Farbe bekennen. | Welche Farbe hat eine Pizza? Rot wie Tomate oder eher gelb wie Käse? Ansichtssache! Fordert eure Mitspieler mit fantasievollen Fragen heraus. Hier muss jeder Farbe bekennen. | ||
+ | |||
+ | ''Geschenkt von Helmut Punke'' | ||
==Inhalt:== | ==Inhalt:== | ||
Zeile 30: | Zeile 37: | ||
==Weblinks:== | ==Weblinks:== | ||
*[http://www.spiele-offensive.de/index.php?seite=2001&aid=1002687&wer=11724558808920 mehr...] | *[http://www.spiele-offensive.de/index.php?seite=2001&aid=1002687&wer=11724558808920 mehr...] | ||
+ | *[http://www.spielarchiv.de/spiel/v/verflixtbunt/verflixtbunt.htm Spielarchiv] | ||
*[http://www.ravensburger.de/web/Home__3245368.html Ravensburger] | *[http://www.ravensburger.de/web/Home__3245368.html Ravensburger] | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2009, 13:48 Uhr
verflixt bunt! | |
---|---|
Verlag: | Ravensburger |
Autor: | Helmut Punke |
Grafik: | Gabriela Silveira |
Typ: | Kommunikationsspiel |
Mitspieler: | 3 bis 5 |
Altersempfehlung: | ab 6 Jahre |
Dauer: | ca. 15 Minuten |
Vier mal in der Bibliothek vorhanden.
Das kunterbunte Kommunikationsspiel für 3-5 Spieler von 6-99 Jahren. Illustration: Gabriela Silveira
Welche Farbe hat eine Pizza? Rot wie Tomate oder eher gelb wie Käse? Ansichtssache! Fordert eure Mitspieler mit fantasievollen Fragen heraus. Hier muss jeder Farbe bekennen.
Geschenkt von Helmut Punke
Inhaltsverzeichnis
Inhalt:[Bearbeiten]
- 1 Kreisel bestehend aus:
- 1 Drehscheibe
- 1 Drehknopf (2 Teile)
- 35 Farbkarten (je 5x Rot, Blau, Gelb, Grün, Braun, Schwarz, Weiß)
- 1 Punktetafel
- 5 Spielchips
- 1 Spielanleitung
Das Spiel:[Bearbeiten]
Welche Farbe hat eine Pizza? Gar nicht so leicht zu beantworten! Der eine denkt sofort an viele rote Tomaten, beim anderen steht der leckere gelbe Käse an erster Stelle. Fordert eure Eltern und Freunde mit fantasievollen Fragen heraus. Hier muss jeder Farbe bekennen. Für gleiche Farben gibt es Punkte. Bunte Stimmung garantiert!
Ziel des Spiels:[Bearbeiten]
Durch viele Übereinstimmungen Punkte zu sammeln und als Erster das Zielfeld der Punktetafel zu erreichen.