Benutzer:Thorben/Qwixx: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spieltraum
Zur Navigation springenZur Suche springen (Have you got any qualifications? http://www.stadsdichterenschede.nl/how-many-mg-of-buspar-to-get-high-from.pptx butter reared buspar prescription information jicama locked glancing Tunisia's Islamist) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Rollback) |
||
(216 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Jeder Spieler versucht, auf seinem Zettel möglichst viele Zahlen in den vier Farbreihen anzukreuzen. Je mehr Kreuze in einer Farbreihe sind, desto mehr Punkte gibt es dafür. Wer zum Schluss insgesamt die meisten Punkte hat, gewinnt. | Jeder Spieler versucht, auf seinem Zettel möglichst viele Zahlen in den vier Farbreihen anzukreuzen. Je mehr Kreuze in einer Farbreihe sind, desto mehr Punkte gibt es dafür. Wer zum Schluss insgesamt die meisten Punkte hat, gewinnt. | ||
− | + | ==Spielmaterial== | |
− | + | ||
− | + | * 6 Würfel (in den Farben rot, grün, blau, gelb und 2x weiß) | |
− | + | * 1 [[Media:Qwixx_Spielblatt.jpg|Spielblock]] | |
+ | * 1 Spielregel | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:2 Spieler]] | ||
+ | [[Kategorie:3 Spieler]] | ||
+ | [[Kategorie:4 Spieler]] | ||
+ | [[Kategorie:5 Spieler]] |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2016, 06:00 Uhr
Qwixx | |
---|---|
Verlag: | Nürnberger-Spielkarten-Verlag |
Autor: | Steffen Benndorf |
Grafik: | Oliver Freudenreich |
Typ: | Kartenspiel |
Mitspieler: | 2 bis 5 |
Altersempfehlung: | ab 8 |
Dauer: | ca. 15 Minuten |
Auszeichnungen | |
Nominiert für das Spiel des Jahres 2013 |
Jeder Spieler versucht, auf seinem Zettel möglichst viele Zahlen in den vier Farbreihen anzukreuzen. Je mehr Kreuze in einer Farbreihe sind, desto mehr Punkte gibt es dafür. Wer zum Schluss insgesamt die meisten Punkte hat, gewinnt.
Spielmaterial
- 6 Würfel (in den Farben rot, grün, blau, gelb und 2x weiß)
- 1 Spielblock
- 1 Spielregel