Die Legenden von Andor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spieltraum
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox_Spiel |Hersteller = Kosmos |Bild = |Autor(en) = Michael Menzel |Erscheinungsjahr = 2012 |Grafik = Michaela Kienle |Typ = Brettspielspiel |Anzahl Spiele...“) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Erscheinungsjahr = 2012 | |Erscheinungsjahr = 2012 | ||
|Grafik = Michaela Kienle | |Grafik = Michaela Kienle | ||
− | |Typ = | + | |Typ = Brettspiel |
|Anzahl Spieler = 2 bis 4 | |Anzahl Spieler = 2 bis 4 | ||
|Altersempfehlung = ab 10 | |Altersempfehlung = ab 10 | ||
|Dauer = ca. 60 bis 90 Minuten | |Dauer = ca. 60 bis 90 Minuten | ||
− | |Auszeichnungen= [[ | + | |Auszeichnungen= [[Kennerspiel des Jahres]] 2013 |
|}} | |}} | ||
Die Helden versuchen das Land Andor vor bösen Kreaturen zu schützen und zusätzliche Aufgaben zu erfüllen. Das Spiel wird in fünf Legenden gespielt. Für jede Legende gibt es einen Satz großer Legendenkarten. | Die Helden versuchen das Land Andor vor bösen Kreaturen zu schützen und zusätzliche Aufgaben zu erfüllen. Das Spiel wird in fünf Legenden gespielt. Für jede Legende gibt es einen Satz großer Legendenkarten. | ||
+ | |||
+ | ''siehe auch [[Benutzer:Thorben/Andor Junior|Andor Junior]]'' | ||
+ | |||
+ | == Erweiterungen == | ||
+ | |||
+ | * [[Die Legenden von Andor - Der Sternenschild|Der Sternenschild]] (Mission) | ||
+ | * [[Benutzer:Thorben/Die Legenden von Andor - Neue Helden|Neue Helden]] (Ergänzung für 5 - 6 Spieler) | ||
+ | * [[Benutzer:Thorben/Die Legenden von Andor - Die Reise in den Norden|Die Reise in den Norden]] | ||
+ | * [[Benutzer:Thorben/Die Legenden von Andor - Die letzte Hoffnung|Die letzte Hoffnung]] | ||
+ | * [[Benutzer:Thorben/Die Legenden von Andor - Die Bonus-Box|Die Bonus-Box]] | ||
==Spielmaterial== | ==Spielmaterial== | ||
Zeile 34: | Zeile 44: | ||
* 66 kleine Karten | * 66 kleine Karten | ||
** 1 silberner Start-Ereigniskarte | ** 1 silberner Start-Ereigniskarte | ||
− | ** 11 silberner | + | ** 11 silberner Ereigniskarten |
− | ** 34 goldene | + | ** 34 goldene Ereigniskarten |
** 10 Ereigniskarten "Geheimer See" | ** 10 Ereigniskarten "Geheimer See" | ||
** 10 Schicksalskarten | ** 10 Schicksalskarten | ||
Zeile 59: | Zeile 69: | ||
** 4 5er | ** 4 5er | ||
* 15 Nebelplättchen | * 15 Nebelplättchen | ||
− | ** 5 | + | ** 5 Ereigniskarten |
** 1 Stärkepunkt +1 | ** 1 Stärkepunkt +1 | ||
** 1 Willenspunkte +2 | ** 1 Willenspunkte +2 | ||
Zeile 79: | Zeile 89: | ||
** 5 blaue 4er | ** 5 blaue 4er | ||
** 1 roter 6er | ** 1 roter 6er | ||
− | * 3 | + | * 3 rote X |
* 24 Ausrüstungsgegenstände | * 24 Ausrüstungsgegenstände | ||
** 4 Schilder | ** 4 Schilder | ||
Zeile 94: | Zeile 104: | ||
* 1 Begleitheft | * 1 Begleitheft | ||
* 1 Losspiel-Anleitung | * 1 Losspiel-Anleitung | ||
+ | |||
+ | == Web == | ||
+ | |||
+ | * http://legenden-von-andor.de/ | ||
[[Kategorie:2 Spieler]] | [[Kategorie:2 Spieler]] | ||
[[Kategorie:3 Spieler]] | [[Kategorie:3 Spieler]] | ||
[[Kategorie:4 Spieler]] | [[Kategorie:4 Spieler]] |
Aktuelle Version vom 6. Juni 2020, 21:43 Uhr
Die Legenden von Andor | |
---|---|
Verlag: | Kosmos |
Autor: | Michael Menzel |
Grafik: | Michaela Kienle |
Erscheinungsjahr: | 2012 |
Typ: | Brettspiel |
Mitspieler: | 2 bis 4 |
Altersempfehlung: | ab 10 |
Dauer: | ca. 60 bis 90 Minuten |
Auszeichnungen | |
Kennerspiel des Jahres 2013 |
Die Helden versuchen das Land Andor vor bösen Kreaturen zu schützen und zusätzliche Aufgaben zu erfüllen. Das Spiel wird in fünf Legenden gespielt. Für jede Legende gibt es einen Satz großer Legendenkarten.
siehe auch Andor Junior
Erweiterungen[Bearbeiten]
- Der Sternenschild (Mission)
- Neue Helden (Ergänzung für 5 - 6 Spieler)
- Die Reise in den Norden
- Die letzte Hoffnung
- Die Bonus-Box
Spielmaterial[Bearbeiten]
- 4 Heldentafeln
- 8 Helden
- 1 Ausrüstungstafel
- 28 Kreaturen
- 16 Gors
- 5 Skrale
- 5 Trolle
- 2 Wardraks
- 7 weitere Figuren
- Dunkler Magier
- Prinz Thorald
- Drache
- Schildzwerge
- Hexe
- Erzähler
- Turm
- 66 kleine Karten
- 1 silberner Start-Ereigniskarte
- 11 silberner Ereigniskarten
- 34 goldene Ereigniskarten
- 10 Ereigniskarten "Geheimer See"
- 10 Schicksalskarten
- 62 Legendenkarten
- 1 Checkliste
- 20 Würfel
- 4 große schwarze
- 5 grüne
- 4 blaue
- 3 gelbe
- 3 rote
- 1 violetter
- 9 Holzscheiben
- 2 blaue
- 2 grüne
- 2 gelbe
- 2 violette
- 1 rote
- 5 Holzsteine (in blau, grün, gelb, violett und rot)
- 26 Plättchen Gold
- 12 1er
- 10 2er
- 4 5er
- 15 Nebelplättchen
- 5 Ereigniskarten
- 1 Stärkepunkt +1
- 1 Willenspunkte +2
- 1 Willenspunkte +3
- 3 1 Gold
- 2 Gor
- 1 Trinkschlauch
- 1 Trank der Hexe
- 1 Gift
- 3 Heilkräuter
- 8 Sternchen
- 4 Bauernplättchen
- 6 Pergamente
- 6 Runensteine
- 4 Brunnenplättchen
- 8 Geröllplättchen
- 11 Edelsteine
- 5 grüne 2er
- 5 blaue 4er
- 1 roter 6er
- 3 rote X
- 24 Ausrüstungsgegenstände
- 4 Schilder
- 3 Bogen
- 2 Falken
- 5 Trinkschläuche
- 2 Fernrohre
- 5 Tränke der Hexe
- 3 Helme
- 15 Kreaturenplättchen
- 1 "N"-Plättchen
- 7 große Plättchen
- 1 doppelseitiger Spielplan
- 1 Begleitheft
- 1 Losspiel-Anleitung