Spiel der Spiele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spieltraum
Zur Navigation springenZur Suche springen (Kategorie Spielepreis) |
(Weblinks) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* 2007: [[Extreme Activity]] | * 2007: [[Extreme Activity]] | ||
* 2008: [[Suleika]] | * 2008: [[Suleika]] | ||
+ | * 2009: [[Ramses Pyramid]] | ||
+ | * 2010: [[Atlantis]] | ||
+ | * 2011: [[Asara]] | ||
+ | * 2012: [[Santa Cruz]] | ||
+ | * 2013: [[Golden Horn]] | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | |||
+ | * http://www.spielepreis.at/ | ||
+ | * [[Wikipedia:Spiel_der_Spiele]] | ||
[[Kategorie:Spielepreis]] | [[Kategorie:Spielepreis]] |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2014, 12:09 Uhr
Die Auszeichnung Spiel der Spiele wird seit 2001 von der Wiener Spiele Akademie vergeben. Es können nur Spiele prämiert werden, die im österreichischen Fachhandel erhältlich sind.
Liste[Bearbeiten]
- 2001: Die neuen Entdecker
- 2002: Pueblo
- 2003: King Arthur
- 2004: Einfach Genial
- 2005: Trans Europa
- 2006: Tal der Abenteuer
- 2007: Extreme Activity
- 2008: Suleika
- 2009: Ramses Pyramid
- 2010: Atlantis
- 2011: Asara
- 2012: Santa Cruz
- 2013: Golden Horn