Benutzer:Thorben/Stone Age Junior: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spieltraum
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Spielmaterial== | ==Spielmaterial== | ||
| + | |||
| + | * 1 Spielplan | ||
| + | * 4 Ablagetableaus Siedlung | ||
| + | * 4 Spielermarker | ||
| + | * 4 Spielfiguren (Blau, Gelb, Grün und Rosa) | ||
| + | * 20 Waren (je 4x Beere, Fisch, Krug, Pfeilspitze und Zahn) | ||
| + | * 15 Hüttenplättchen | ||
| + | * 2 Hundeplättchen | ||
| + | * 14 Waldplättchen | ||
| + | ** 6 Würfelaugen | ||
| + | ** 1 Beere | ||
| + | ** 1 Fisch | ||
| + | ** 1 Krug | ||
| + | ** 1 Pfeilspitze | ||
| + | ** 1 Zahn | ||
| + | ** 1 Tauschfeld | ||
| + | ** 1 Hund | ||
| + | ** 1 Bauplatz | ||
| + | * 1 Spielregel | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Version vom 8. Februar 2018, 23:32 Uhr
| Stone Age Junior | |
|---|---|
| Verlag: | Hans im Glück |
| Autor: | Marco Teubner |
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
| Typ: | Brettspiel |
| Mitspieler: | 2 bis 4 |
| Altersempfehlung: | ab 5 Jahre |
| Dauer: | ca. 15 Minuten |
| Auszeichnungen | |
| Kinderspiel des Jahres 2016 | |
Spielmaterial
- 1 Spielplan
- 4 Ablagetableaus Siedlung
- 4 Spielermarker
- 4 Spielfiguren (Blau, Gelb, Grün und Rosa)
- 20 Waren (je 4x Beere, Fisch, Krug, Pfeilspitze und Zahn)
- 15 Hüttenplättchen
- 2 Hundeplättchen
- 14 Waldplättchen
- 6 Würfelaugen
- 1 Beere
- 1 Fisch
- 1 Krug
- 1 Pfeilspitze
- 1 Zahn
- 1 Tauschfeld
- 1 Hund
- 1 Bauplatz
- 1 Spielregel