7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spieltraum
Zur Navigation springenZur Suche springen (egv0dyqd) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „7“: Weblink-Spam ([edit=autoconfirmed] (unbeschränkt) [move=autoconfirmed] (unbeschränkt))) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Sieben ist ein Familienspiel mit unten gelochten Karten, auf denen oben Zahlen stehen. Jeder Spieler erhält 7 Karten, die geschickt abgelegt werden sollen; Loch auf Loch oder Loch auf Zahl. Denn zu erreichen ist der Gesamtwert '''SIEBEN!''' | Sieben ist ein Familienspiel mit unten gelochten Karten, auf denen oben Zahlen stehen. Jeder Spieler erhält 7 Karten, die geschickt abgelegt werden sollen; Loch auf Loch oder Loch auf Zahl. Denn zu erreichen ist der Gesamtwert '''SIEBEN!''' | ||
− | + | ==Inhalt:== | |
+ | * 80 Karten | ||
+ | * 80 Siegchips | ||
+ | * Spielanleitung | ||
==Spielziel:== | ==Spielziel:== |
Aktuelle Version vom 24. April 2017, 07:26 Uhr
7 | |
---|---|
Verlag: | Nürnberger-Spielkarten-Verlag |
Autor: | Klaudia Bollwerk |
Erscheinungsjahr: | 2008 |
Typ: | Kartenspiel |
Mitspieler: | 2 bis 7 |
Altersempfehlung: | ab 7 Jahre |
Dauer: | manchmal nur 7 Minuten |
Ein Spiel mit 7 Regeln für bis zu 7 Spieler ab 7 Jahren, das manchmal nur 7 Minuten dauert!
Sieben ist ein Familienspiel mit unten gelochten Karten, auf denen oben Zahlen stehen. Jeder Spieler erhält 7 Karten, die geschickt abgelegt werden sollen; Loch auf Loch oder Loch auf Zahl. Denn zu erreichen ist der Gesamtwert SIEBEN!
Inhalt:
- 80 Karten
- 80 Siegchips
- Spielanleitung
Spielziel:
Wer als Erster alle Karten abgelegt hat, gewinnt eine Runde. Wer am Ende die meisten Siegchips besitzt, gewinnt das Spiel.
Weblinks:
Wir bedanken uns beim Nürnberger-Spielkarten-Verlag dafür, dass uns dieses Spiel zugesandt wurde!