Britannia: Unterschied zwischen den Versionen
(0mlqhqh7) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Rollback) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Welt der Spiele GmbH (1991), Nr. 6003 | Welt der Spiele GmbH (1991), Nr. 6003 | ||
− | + | ==Spielmaterial== | |
+ | *1 Spielbrett | ||
+ | *256 Spielsteine in den Farben violett, rot, blau und schwarz (5 fehlen) | ||
+ | **1 Jahresrundenzähler | ||
+ | **14 Bevölkerungszuwachsmarker (außer Römer, Normannen und Norweger) | ||
+ | **40 Römer (15 Armeen, 25 Kastelle) | ||
+ | **11 Romano-Briten (8 Armeen, 2 Kavalarie, Arthur) | ||
+ | **10 Belgae | ||
+ | **13 Waliser | ||
+ | **15 Briganten (14 Armeen, Brigantenführer) | ||
+ | **13 Pikten | ||
+ | **6 Kaledonier | ||
+ | **8 Iren | ||
+ | **13 Schotten (12 Armeen, Fergus) | ||
+ | **10 Wikinger | ||
+ | **9 Dubliner (eine fehlt!) | ||
+ | **20 Dänen (18 Armeen (eine fehlt!), Dänische Brüder, Sweyn Canute) | ||
+ | **5 Jüten (eine fehlt!) | ||
+ | **13 Norweger (12 Armeen (zwei fehlen!), Harald Hardrada) | ||
+ | **25 Sachsen (20 Armeen, Egbert, Harold, Edgar, Hengist und Alfred) | ||
+ | **17 Angeln (15 Armeen, Offa und Oswiu) | ||
+ | **13 Normannen (8 Armeen, 4 Kavalarie, William) | ||
+ | *5 runde Ersatzmarker | ||
+ | *1 Regelheft | ||
+ | *17 Siegpunktekarten | ||
+ | *4 Übersichtsblätter | ||
+ | *5 Würfel (fehlen) | ||
+ | |||
+ | Um ihre Siegpunkte zu notieren, benötigen die Spieler Bleistift und Papier (oder Kopien der Siegpunkte-Übersicht, siehe Rückseite des Regelheftes). | ||
+ | |||
+ | ==Das Spiel== | ||
+ | Jeder Spieler kontrolliert mehrere Völker und versucht mit diesen, auf unterschiedliche Art und Weise Siegpunkte zu sammeln. Jedes Volk wird durch eine Anzahl Spielsteine repräsentiert, von denen der überwiegende Teil Armeen darstellt. Mit diesen Spielsteinen können Gebiete auf der Karte besetzt und eventuelle Konflikte mit möglichen Gegnern ausgetragen werden. Zusätzliche Spielsteine erhalten die Spieler entweder durch natürliches Bevölkerungswachstum oder in einzelnen Fällen durch Nachschub aus den Heimatländern in Übersee. Jede der 16 Spielrunden, außer den letzten vier, die jeweils einen kürzeren Zeitraum darstellen, geht über einen historischen Abschnitt von 75 Jahren. Wer am Ende der 16. Runde die meisten Siegpunkte besitzt, hat gewonnen. Ein Spiel dauert in der Regel etwa vier Stunden. | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Version vom 9. Juni 2016, 23:08 Uhr
Britannia | |
---|---|
Verlag: | Welt der Spiele |
Autor: | Dr. Lewis E. Pulsipher |
Erscheinungsjahr: | 1991 |
Typ: | Strategiespiel |
Mitspieler: | 3 bis 5 |
Altersempfehlung: | ab 12 |
Dauer: | etwa 4 Stunden |
Britannia ist ein Spiel für drei bis fünf Spieler. Die Grundlage des Spiels bilden die Kriege in und die Völkerwanderungen nach Britannien in der Zeit von 43 n. Chr. bis 1085 n. Chr. - von der römischen Invasion bis hin zur normannischen Eroberung.
Welt der Spiele GmbH (1991), Nr. 6003
Spielmaterial
- 1 Spielbrett
- 256 Spielsteine in den Farben violett, rot, blau und schwarz (5 fehlen)
- 1 Jahresrundenzähler
- 14 Bevölkerungszuwachsmarker (außer Römer, Normannen und Norweger)
- 40 Römer (15 Armeen, 25 Kastelle)
- 11 Romano-Briten (8 Armeen, 2 Kavalarie, Arthur)
- 10 Belgae
- 13 Waliser
- 15 Briganten (14 Armeen, Brigantenführer)
- 13 Pikten
- 6 Kaledonier
- 8 Iren
- 13 Schotten (12 Armeen, Fergus)
- 10 Wikinger
- 9 Dubliner (eine fehlt!)
- 20 Dänen (18 Armeen (eine fehlt!), Dänische Brüder, Sweyn Canute)
- 5 Jüten (eine fehlt!)
- 13 Norweger (12 Armeen (zwei fehlen!), Harald Hardrada)
- 25 Sachsen (20 Armeen, Egbert, Harold, Edgar, Hengist und Alfred)
- 17 Angeln (15 Armeen, Offa und Oswiu)
- 13 Normannen (8 Armeen, 4 Kavalarie, William)
- 5 runde Ersatzmarker
- 1 Regelheft
- 17 Siegpunktekarten
- 4 Übersichtsblätter
- 5 Würfel (fehlen)
Um ihre Siegpunkte zu notieren, benötigen die Spieler Bleistift und Papier (oder Kopien der Siegpunkte-Übersicht, siehe Rückseite des Regelheftes).
Das Spiel
Jeder Spieler kontrolliert mehrere Völker und versucht mit diesen, auf unterschiedliche Art und Weise Siegpunkte zu sammeln. Jedes Volk wird durch eine Anzahl Spielsteine repräsentiert, von denen der überwiegende Teil Armeen darstellt. Mit diesen Spielsteinen können Gebiete auf der Karte besetzt und eventuelle Konflikte mit möglichen Gegnern ausgetragen werden. Zusätzliche Spielsteine erhalten die Spieler entweder durch natürliches Bevölkerungswachstum oder in einzelnen Fällen durch Nachschub aus den Heimatländern in Übersee. Jede der 16 Spielrunden, außer den letzten vier, die jeweils einen kürzeren Zeitraum darstellen, geht über einen historischen Abschnitt von 75 Jahren. Wer am Ende der 16. Runde die meisten Siegpunkte besitzt, hat gewonnen. Ein Spiel dauert in der Regel etwa vier Stunden.