Matchpoint: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Spieltraum
Zur Navigation springenZur Suche springen (c9569gzv) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Matchpoint“: Weblink-Spam ([edit=autoconfirmed] (unbeschränkt) [move=autoconfirmed] (unbeschränkt))) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Videopräsentation vom Spielablauf auf Englisch: | |
| + | http://www.youtube.com/watch?v=hRc0uga70d4 | ||
| + | |||
| + | * Punkte für gleiche aneinander gelegte Plättchen werden aufsummiert (es darf nur bündig angelegt werden), 4 zu einem Quadrat gelegte gleiche Zahlen bringen 10 Bonuspunkte. | ||
| + | Bsp.: | ||
| + | 1. 4x4 + 10 da im Quadrat gelegt = 26 | ||
| + | 2. 3x5 = 15 | ||
| + | 3. 3x5 + 2x4 = 23 | ||
| + | |||
| + | * Variante: die Gesamtpunktzahl wird mit der Anzahl der punktenden Farben mal genommen. | ||
| + | Bsp.: 4x4 + 10 da im Quadrat gelegt, plus 2x5 = 36, 36x2 da zwei verschiedene Farben = 72 Punkte | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2015, 22:14 Uhr
Videopräsentation vom Spielablauf auf Englisch: http://www.youtube.com/watch?v=hRc0uga70d4
- Punkte für gleiche aneinander gelegte Plättchen werden aufsummiert (es darf nur bündig angelegt werden), 4 zu einem Quadrat gelegte gleiche Zahlen bringen 10 Bonuspunkte.
Bsp.: 1. 4x4 + 10 da im Quadrat gelegt = 26 2. 3x5 = 15 3. 3x5 + 2x4 = 23
- Variante: die Gesamtpunktzahl wird mit der Anzahl der punktenden Farben mal genommen.
Bsp.: 4x4 + 10 da im Quadrat gelegt, plus 2x5 = 36, 36x2 da zwei verschiedene Farben = 72 Punkte